Detalles Técnicos
MATERIALES DE FRICCIÓN FLEXIBLES SIN AMIANTO EN ROLLOS O LÁMINAS, ESPESORES desde1.5 mm hasta 14.0 mm
MATERIALES FLEXIBLES | COMPOSICIÓN | APLICACIONES | DENSIDAD (G/CM³ ) |
FACTOR MEDIO DE FRICCIÓN u <250° |
PRESIÓN SUPERFICIAL P (N/CM) |
VELOCIDAD DE RUBBING V (M/S) |
TEMPERATURA ( corto plazo ) ºC | TEMPERATURA (largo plazo ) ºC | RESISTENCIA AL ACEITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beral 1105 | Sin amianto, material de fricción flexible, ligado con elastómero, sin fibras metálicas | Frenos de tambor para aplicaciones industriales, motocicletas, vehículos comerciales, embragues centrífugos | 2,10 | 0,53 | 15-150 | <30 | <400 | <250 | baja |
Beral 1106 | Material de fricción libre de asbesto a base de caucho y resinas sintéticas, con inserción de fibras metálicas | Frenos de tambor para aplicaciones industriales, motocicletas, vehículos comerciales, puentes grúa, embragues centrífugos y frenos de mano para automóviles. | 2,20 | 0,54 | 10-150 | <30 | <400 | <250 | baja |
Beral 1109 | Material de fricción libre de asbesto a base de caucho y resinas sintéticas, con inserción de fibras metálicas | Frenos de tambor para aplicaciones industriales, motocicletas, vehículos comerciales, grúas puente, remolques agrícolas, carretillas elevadoras. | 2,10 | 0,48 | 10-150 | <30 | <350 | <200 | baja |
Beral 1117 | Material de fricción libre de asbesto a base de caucho y resinas sintéticas, sin inserción de fibras metálicas | Frenos de tambor para aplicaciones industriales, motocicletas, vehículos comerciales, puentes grúa, remolques agrícolas, carretillas elevadoras, embragues centrífugos. | 2,20 | 0,43 | 5-150 | <30 | <380 | <280 | baja |
Beral 1121 | Material de fricción libre de asbesto a base de caucho y resinas sintéticas, sin inserción de fibras metálicas | Frenos y embragues electromagnéticos, zapatas y frenos de disco externos para aplicaciones industriales (ascensores, puentes grúa, etc.), embragues centrífugos. | 2,10 | 0,40 | 15-100 | <30 | <350 | <250 | baja |
Beral 1122 | Material de fricción libre de asbesto a base de caucho y resinas sintéticas, sin inserción de fibras metálicas | Frenos y embragues electromagnéticos, aplicaciones industriales, embragues centrífugos y aplicaciones en baño de aceite. | 2,02 | 0,40 a seco 0,10 húmedo | 15-100 | <25 | <350 | <250 | optima |
Beral 1126 | Material de fricción libre de asbesto a base de caucho y resinas sintéticas, con inserción de fibras metálicas | Frenos de tambor para automóviles, motocicletas (con tambor de hierro fundido), frenos agrícolas y aplicaciones industriales, embragues centrífugos. | 2,30 | 0,45 | 10-150 | <30 | <400 | <250 | baja |
Beral 1127 | Material de fricción libre de asbesto a base de caucho y resinas sintéticas, con inserción de fibras metálicas | Frenos de tambor y frenos de mano de servicio para turismos (material probado para aplicaciones ECER90), embragues centrífugos. | 2,10 | 0,45 | 10-150 | <30 | <400 | <250 | baja |
Beral 1129 | Material de fricción libre de asbesto a base de caucho y resinas sintéticas, sin inserción de fibras metálicas | Frenos y embragues electromagnéticos, embragues CVT, aplicaciones de elevación, buenas características antiadherentes. | 2,19 | 0,50 | 5-150 | <30 | <350 | <250 | baja |
Beral 1130 | Material de fricción libre de asbesto a base de caucho y resinas sintéticas, con inserción de fibras metálicas | Frenos de tambor para automóviles, asientos de automóvil, frenos agrícolas, motocicletas, embragues centrífugos, aplicaciones industriales y grúas puente. | 2,30 | 0,52 | 10-150 | <30 | <400 | <250 | baja |
Beral 1137 | Material de fricción libre de asbesto a base de caucho y resinas sintéticas, sin inserción de fibras ferrosas. | Frenos de tambor para ejes agrícolas, aplicaciones industriales, asientos de coche | 2,20 | 0,43 | 10-200 | <30 | <450 | <250 | baja |
Beral 1150 | Material de fricción libre de asbesto a base de caucho y resinas sintéticas, sin inserción de fibras metálicas | Frenos y embragues electromagnéticos para aplicaciones industriales | 1,80 | 0,52 | 15-150 | <30 | <350 | <200 | baja |
MATERIALES DE FRICCIÓN MOLDEADOS SIN AMIANTO EN LÁMINAS RÍGIDAS, ESPESORES desde 1.5 mm hasta 20.0 mm
MATERIALES FLEXIBLES | COMPOSICIÓN | APLICACIONES | DENSIDAD (G/CM³) |
FACTOR MEDIO DE FRICCIÓN u <250° |
PRESIÓN SUPERFICIAL P (N/CM) |
VELOCIDAD DE RUBBING V (M/S) |
TEMPERATURA ( corto plazo ) ºC | TEMPERATURA (largo plazo ) ºC | RESISTENCIA AL ACEITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBB 7250 | Material de fricción libre de asbesto, moldeado rígidamente, reforzado con resinas y fibras sintéticas, sin componentes metálicos | Zapatas y pastillas de freno para aplicaciones industriales, combinaciones de embrague y freno, adecuadas para aplicaciones a altas temperaturas y altas tasas de deslizamiento. | 1,90 | 0,47 | 15-400 | <40 | <400 | <250 | baja |
EBB 7260 | Material de fricción libre de asbesto, moldeado rígido, reforzado con resinas y fibras sintéticas, sin componentes metálicos. Material caracterizado por un peso específico muy bajo | Juntas de freno y embrague para aplicaciones industriales, adecuadas para aplicaciones en baño de aceite. | 1,50 | 0,35 | 15-350 | <50 | <400 | <250 | optima |
EBB 7270 | Material de fricción libre de amianto, moldeado rígidamente, reforzado con resinas y fibras sintéticas, que contiene metales no ferrosos | Forros de freno de tambor, frenos servo asistidos | 2,40 | 0,45 | 30-1000 | <40 | <400 | <250 | baja |